SHL 2025/26 i siffror
Grundserien 2025/26: 364 matcher, 1 998 mål och 2 565 027 åskådare.
5,49
mål per match
56,3 %
hemmasegrar
81,0 %
avgjorda under ordinarie tid
32
matcher avgjorda på straffar
7 047
åskådare i snitt
2–11
målrikaste matchen
| # | Lag | GP | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 30 | 6 | 6 | 10 | 182–121 | +61 | 108 | |
| 2 | 52 | 30 | 4 | 3 | 15 | 161–106 | +55 | 101 | |
| 3 | 52 | 26 | 6 | 4 | 16 | 150–136 | +14 | 94 | |
| 4 | 52 | 25 | 5 | 8 | 14 | 155–123 | +32 | 93 | |
| 5 | 52 | 21 | 6 | 5 | 20 | 145–131 | +14 | 80 | |
| 6 | 52 | 19 | 8 | 5 | 20 | 154–143 | +11 | 78 | |
| 7 | 52 | 21 | 5 | 4 | 22 | 139–134 | +5 | 77 | |
| 8 | 52 | 21 | 6 | 2 | 23 | 143–154 | −11 | 77 | |
| 9 | 52 | 20 | 5 | 3 | 24 | 136–164 | −28 | 73 | |
| 10 | 52 | 17 | 4 | 7 | 24 | 139–158 | −19 | 66 | |
| 11 | 52 | 17 | 4 | 5 | 26 | 119–148 | −29 | 64 | |
| 12 | 52 | 17 | 4 | 4 | 27 | 127–148 | −21 | 63 | |
| 13 | 52 | 15 | 4 | 6 | 27 | 136–172 | −36 | 59 | |
| 14 | 52 | 16 | 2 | 7 | 27 | 112–160 | −48 | 59 |
KvartsfinalÅttondelsfinalPlay out V = seger i ordinarie tid · ÖV/ÖF = seger/förlust efter förlängning eller straffar
Hemmatabellen
Hela| # | Lag | GP | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +42 | 56 | |
| 2 | 26 | +23 | 55 | |
| 3 | 26 | +25 | 51 | |
| 4 | 26 | +19 | 46 | |
| 5 | 26 | +23 | 45 | |
| 6 | 26 | +18 | 45 |
Bortatabellen
Hela| # | Lag | GP | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +19 | 52 | |
| 2 | 26 | +30 | 50 | |
| 3 | 26 | +13 | 47 | |
| 4 | 26 | −9 | 39 | |
| 5 | 26 | −9 | 36 | |
| 6 | 26 | −9 | 35 |
Mål per period
Lag för lagPeriod 1
573
Period 2
679
Period 3
677
Första perioden är målsnålast. Mål i förlängning och avgörande straffar är inte medräknade.
Säsongens ytterligheter
Avgöranden2–11
Djurgårdens IF mot Frölunda HCFlest mål i en match · 23 sep 202513 950
Djurgårdens IF mot Frölunda HCStörsta publiken · Avicii Arena14 marsRBK
6–2
LIF6 310
14 marsLHF
1–3
FBK6 150
14 marsBIF
3–4
HV71e. förl.8 240
14 marsLHC
3–2
ÖHKe. förl.7 900
14 marsTIK
1–3
VÄX5 514
14 marsDIF
2–3
SKE8 098
14 marsFRÖ
4–1
MIF12 044