Målvaktsligan 2026/27
Målvakterna i grundserien 2026/27, sorterade på räddningsprocent. GAA är insläppta mål per 60 spelade minuter.
Målvaktsliga
Grundserien 2026/27| # | Målvakt | GP | V | F | Skott | Rädd. | Insl. | GAA | Nollor | Rädd. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melker Thelin | 7 | 7 | 0 | 173 | 166 | 7 | 0,99 | 3 | 95,95 |
| 2 | Emil Larmi | 7 | 6 | 1 | 167 | 158 | 9 | 1,27 | 1 | 94,61 |
| 3 | Marek Langhamer | 10 | 7 | 3 | 265 | 247 | 18 | 1,78 | 2 | 93,21 |
| 4 | Magnus Hellberg | 13 | 7 | 5 | 376 | 349 | 27 | 2,23 | 1 | 92,82 |
| 5 | Joel Lassinantti | 12 | 5 | 5 | 256 | 236 | 20 | 1,86 | 2 | 92,19 |
| 6 | Jacob Johansson | 13 | 7 | 6 | 294 | 271 | 23 | 1,83 | 2 | 92,18 |
| 7 | Jonas Arntzen | 9 | 5 | 3 | 246 | 225 | 21 | 2,45 | 0 | 91,46 |
| 8 | Lars Johansson | 8 | 5 | 2 | 205 | 186 | 19 | 2,74 | 0 | 90,73 |
| 9 | Frans Tuohimaa | 9 | 4 | 4 | 254 | 230 | 24 | 2,75 | 0 | 90,55 |
| 10 | Arvid Holm | 10 | 5 | 5 | 242 | 219 | 23 | 2,32 | 0 | 90,50 |
| 11 | Strauss Mann | 12 | 9 | 3 | 244 | 220 | 24 | 1,99 | 0 | 90,16 |
| 12 | Felix Sandström | 10 | 1 | 8 | 278 | 249 | 29 | 3,02 | 0 | 89,57 |
| 13 | Tobias Normann | 9 | 6 | 3 | 176 | 157 | 19 | 2,08 | 1 | 89,20 |
| 14 | Magnus Chrona | 10 | 3 | 5 | 181 | 160 | 21 | 2,79 | 0 | 88,40 |
| 15 | Erik Källgren | 7 | 2 | 4 | 152 | 134 | 18 | 2,86 | 0 | 88,16 |
| 16 | Marcus Högberg | 10 | 4 | 6 | 275 | 239 | 36 | 3,79 | 1 | 86,91 |
| 17 | Adam Åhman | 10 | 4 | 6 | 228 | 196 | 32 | 3,71 | 0 | 85,96 |
| 18 | Filip Larsson | 6 | 2 | 4 | 190 | 173 | 17 | 3,09 | 1 | 91,05 |
| 19 | Calle Clang | 5 | 3 | 2 | 120 | 109 | 11 | 2,20 | 0 | 90,83 |
| 20 | Waltteri Ignatjew | 5 | 0 | 4 | 118 | 107 | 11 | 2,81 | 0 | 90,68 |
| 21 | Lassi Lehtinen | 6 | 2 | 4 | 182 | 164 | 18 | 3,56 | 1 | 90,11 |
| 22 | Jani Lampinen | 2 | 1 | 1 | 50 | 45 | 5 | 2,47 | 0 | 90,00 |
| 23 | Ludvig Persson | 6 | 1 | 3 | 125 | 112 | 13 | 2,92 | 0 | 89,60 |
| 24 | Oskar Blomgren | 4 | 1 | 3 | 121 | 107 | 14 | 3,45 | 1 | 88,43 |
| 25 | Daniel Marmenlind | 3 | 0 | 3 | 102 | 90 | 12 | 3,92 | 0 | 88,24 |
| 26 | Frederik Dichow | 2 | 0 | 1 | 35 | 30 | 5 | 3,03 | 0 | 85,71 |
| 27 | Herman Liv | 5 | 2 | 3 | 126 | 107 | 19 | 4,12 | 0 | 84,92 |
| 28 | Matteus Ward | 4 | 1 | 3 | 83 | 67 | 16 | 4,71 | 0 | 80,72 |
Listan innehåller de målvakter som datakällan rankar. En målvakt med få matcher kan ha en hög procent på ett litet underlag, så läs GP-kolumnen samtidigt. Läs mer: Räddningsprocent och GAA.