Perioder och mål 2026/27
När görs målen? Periodsiffrorna för alla 62 spelade matcher i grundserien 2026/27.
Mål per period
hela liganPeriod 1
92
Period 2
117
Period 3
104
Därtill 12 mål i förlängning och 2 bokförda straffavgöranden. En straffläggning ger alltid exakt ett mål i slutresultatet, oavsett hur många straffar som sätts.
Perioderna jämförda
| Period | Mål | Per match | Andel | Slutade 0–0 |
|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 92 | 1,48 | 29,4 % | 12 |
| Period 2 | 117 | 1,89 | 37,4 % | 9 |
| Period 3 | 104 | 1,68 | 33,2 % | 8 |
Andelen avser mål i ordinarie tid.
Lag för lag
gjorda och insläppta mål per period| Lag | P1 gjorda | P1 insl. | P2 gjorda | P2 insl. | P3 gjorda | P3 insl. | P1 +/− | P2 +/− | P3 +/− | Vunna perioder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 11 | 10 | 6 | +6 | −5 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | −3 | −1 | −2 | 7 | |
| 6 | 6 | 10 | 7 | 12 | 7 | 0 | +3 | +5 | 13 | |
| 13 | 4 | 13 | 2 | 9 | 2 | +9 | +11 | +7 | 17 | |
| 8 | 8 | 7 | 13 | 8 | 8 | 0 | −6 | 0 | 6 | |
| 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | 8 | +2 | +3 | −5 | 10 | |
| 5 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | +1 | 0 | +2 | 9 | |
| 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 11 | −2 | −3 | −8 | 7 | |
| 3 | 9 | 12 | 11 | 6 | 6 | −6 | +1 | 0 | 10 | |
| 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | +2 | +2 | −2 | 11 | |
| 12 | 4 | 10 | 11 | 7 | 6 | +8 | −1 | +1 | 13 | |
| 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | −5 | −1 | −3 | 5 | |
| 7 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | −4 | −1 | −1 | 7 | |
| 3 | 11 | 6 | 8 | 9 | 7 | −8 | −2 | +2 | 6 | |
| Hela ligan | 92 | 117 | 104 |
Bara ordinarie perioder. En vunnen period är en period där laget gjorde fler mål än motståndaren.
Mål per månad
målsnitt och hemmasegrar| Månad | Matcher | Mål | Mål per match | Hemmasegrar |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 27 | 166 | 6,15 | 70,4 % |
| oktober 2026 | 35 | 161 | 4,60 | 65,7 % |
Månaden avgörs av matchdatum i svensk tid. Målsnitt per omgång visas inte, eftersom datakällan saknar omgångsnummer för SHL.
Läs mer i Första perioden är målsnålast.