Perioder och mål 2025/26
När görs målen? Periodsiffrorna för alla 364 spelade matcher i grundserien 2025/26.
Mål per period
hela liganPeriod 1
573
Period 2
679
Period 3
677
Därtill 37 mål i förlängning och 32 bokförda straffavgöranden. En straffläggning ger alltid exakt ett mål i slutresultatet, oavsett hur många straffar som sätts.
Perioderna jämförda
| Period | Mål | Per match | Andel | Slutade 0–0 |
|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 573 | 1,57 | 29,7 % | 65 |
| Period 2 | 679 | 1,87 | 35,2 % | 56 |
| Period 3 | 677 | 1,86 | 35,1 % | 54 |
Andelen avser mål i ordinarie tid.
Lag för lag
gjorda och insläppta mål per period| Lag | P1 gjorda | P1 insl. | P2 gjorda | P2 insl. | P3 gjorda | P3 insl. | P1 +/− | P2 +/− | P3 +/− | Vunna perioder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 36 | 50 | 59 | 52 | 43 | +8 | −9 | +9 | 54 | |
| 42 | 45 | 43 | 52 | 46 | 64 | −3 | −9 | −18 | 46 | |
| 50 | 22 | 55 | 40 | 52 | 41 | +28 | +15 | +11 | 70 | |
| 48 | 34 | 48 | 47 | 43 | 45 | +14 | +1 | −2 | 62 | |
| 42 | 48 | 48 | 59 | 42 | 59 | −6 | −11 | −17 | 52 | |
| 45 | 50 | 48 | 47 | 44 | 55 | −5 | +1 | −11 | 53 | |
| 35 | 52 | 32 | 50 | 43 | 51 | −17 | −18 | −8 | 38 | |
| 32 | 44 | 33 | 61 | 50 | 38 | −12 | −28 | +12 | 45 | |
| 35 | 40 | 48 | 47 | 51 | 43 | −5 | +1 | +8 | 47 | |
| 45 | 41 | 59 | 36 | 46 | 38 | +4 | +23 | +8 | 56 | |
| 47 | 39 | 64 | 37 | 65 | 39 | +8 | +27 | +26 | 71 | |
| 32 | 48 | 46 | 47 | 45 | 49 | −16 | −1 | −4 | 43 | |
| 35 | 35 | 55 | 46 | 54 | 51 | 0 | +9 | +3 | 57 | |
| 41 | 39 | 50 | 51 | 44 | 61 | +2 | −1 | −17 | 52 | |
| Hela ligan | 573 | 679 | 677 |
Bara ordinarie perioder. En vunnen period är en period där laget gjorde fler mål än motståndaren.
Mål per månad
målsnitt och hemmasegrar| Månad | Matcher | Mål | Mål per match | Hemmasegrar |
|---|---|---|---|---|
| september 2025 | 48 | 283 | 5,90 | 54,2 % |
| oktober 2025 | 68 | 347 | 5,10 | 55,9 % |
| november 2025 | 51 | 271 | 5,31 | 66,7 % |
| december 2025 | 49 | 264 | 5,39 | 51,0 % |
| januari 2026 | 69 | 394 | 5,71 | 52,2 % |
| februari 2026 | 44 | 230 | 5,23 | 56,8 % |
| mars 2026 | 35 | 209 | 5,97 | 60,0 % |
Månaden avgörs av matchdatum i svensk tid. Målsnitt per omgång visas inte, eftersom datakällan saknar omgångsnummer för SHL.
Läs mer i Första perioden är målsnålast.