Publikligan 2026/27
Hemmapubliken i grundserien 2026/27, lag för lag. Uträknad ur publiksiffran för varje spelad match.
6 960
åskådare i snitt per match
431 491
åskådare totalt
14 100
största publiken
4 302
minsta publiken
Publikligan
hemmamatcher i grundserien 2026/27| # | Lag | Arena | Matcher | Lägst | Högst | Totalt | Snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scandinavium | 4 | 10 787 | 12 044 | 46 324 | 11 581 | ||
| 2 | Hovet, Johanneshov | 5 | 7 119 | 14 100 | 48 366 | 9 673 | ||
| 3 | Malmö Arena | 3 | 6 812 | 11 077 | 27 223 | 9 074 | ||
| 4 | Löfbergs Arena | 5 | 7 640 | 8 250 | 40 406 | 8 081 | ||
| 5 | Monitor ERP Arena | 4 | 7 355 | 8 240 | 30 985 | 7 746 | ||
| 6 | Saab Arena | 5 | 6 279 | 7 900 | 35 553 | 7 111 | ||
| 7 | Husqvarna Garden | 4 | 6 800 | 6 800 | 27 200 | 6 800 | ||
| 8 | Catena Arena | 4 | 6 132 | 6 310 | 25 062 | 6 266 | ||
| 9 | Coop Norrbotten Arena | 4 | 6 150 | 6 150 | 24 600 | 6 150 | ||
| 10 | Skellefteå Kraft Arena | 5 | 4 718 | 5 801 | 27 203 | 5 441 | ||
| 11 | Behrn Arena | 4 | 5 048 | 5 500 | 21 436 | 5 359 | ||
| 12 | Visionite Arena | 5 | 5 181 | 5 400 | 26 781 | 5 356 | ||
| 13 | Vida Arena | 5 | 4 413 | 5 550 | 25 869 | 5 174 | ||
| 14 | SCA Arena | 5 | 4 302 | 5 420 | 24 483 | 4 897 |
Arenan är den där laget spelat flest hemmamatcher under säsongen. Publiksiffran är den som rapporterats för matchen.
Största publiksiffrorna
Minsta publiksiffrorna
Publiksnitt per månad
| Månad | Matcher | Snitt |
|---|---|---|
| september 2026 | 27 | 7 242 |
| oktober 2026 | 35 | 6 742 |
Läs mer i Publiksiffror och arenakapacitet.