Publikligan 2025/26
Hemmapubliken i grundserien 2025/26, lag för lag. Uträknad ur publiksiffran för varje spelad match.
7 047
åskådare i snitt per match
2 565 027
åskådare totalt
13 950
största publiken
4 181
minsta publiken
Publikligan
hemmamatcher i grundserien 2025/26| # | Lag | Arena | Matcher | Lägst | Högst | Totalt | Snitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scandinavium | 26 | 10 456 | 12 044 | 305 988 | 11 769 | ||
| 2 | Hovet, Johanneshov | 26 | 8 094 | 13 950 | 239 744 | 9 221 | ||
| 3 | Malmö Arena | 26 | 5 647 | 12 600 | 215 506 | 8 289 | ||
| 4 | Monitor ERP Arena | 26 | 6 897 | 8 240 | 204 277 | 7 857 | ||
| 5 | Löfbergs Arena | 26 | 5 907 | 8 250 | 195 689 | 7 527 | ||
| 6 | Saab Arena | 26 | 6 084 | 7 900 | 189 969 | 7 307 | ||
| 7 | Husqvarna Garden | 26 | 6 314 | 6 800 | 175 802 | 6 762 | ||
| 8 | Tegera Arena | 26 | 4 510 | 7 650 | 165 321 | 6 359 | ||
| 9 | Catena Arena | 26 | 6 147 | 6 310 | 163 572 | 6 291 | ||
| 10 | Coop Norrbotten Arena | 26 | 6 150 | 6 150 | 159 900 | 6 150 | ||
| 11 | Behrn Arena | 26 | 5 046 | 5 500 | 139 439 | 5 363 | ||
| 12 | Skellefteå Kraft Arena | 26 | 4 181 | 5 801 | 137 969 | 5 307 | ||
| 13 | Vida Arena | 26 | 4 371 | 5 550 | 137 731 | 5 297 | ||
| 14 | SCA Arena | 26 | 4 202 | 5 727 | 134 120 | 5 158 |
Arenan är den där laget spelat flest hemmamatcher under säsongen. Publiksiffran är den som rapporterats för matchen.
Största publiksiffrorna
Minsta publiksiffrorna
Publiksnitt per månad
| Månad | Matcher | Snitt |
|---|---|---|
| september 2025 | 48 | 6 882 |
| oktober 2025 | 68 | 6 916 |
| november 2025 | 51 | 6 916 |
| december 2025 | 49 | 7 293 |
| januari 2026 | 69 | 6 972 |
| februari 2026 | 44 | 7 137 |
| mars 2026 | 35 | 7 408 |
Läs mer i Publiksiffror och arenakapacitet.