Poängligan 2026/27
De 25 bästa poängplockarna i grundserien 2026/27. M är mål, A är assist och P är poäng (mål plus assist).
Poängliga
Grundserien 2026/27| # | Spelare | Pos | GP | M | A | P | P/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Elvenes | LW | 9 | 2 | 12 | 14 | 1,56 |
| 2 | Viktor Lodin | LW | 9 | 5 | 7 | 12 | 1,33 |
| 3 | Oscar Lindberg | CE | 9 | 3 | 8 | 11 | 1,22 |
| 4 | Olivier Nadeau | RW | 9 | 7 | 3 | 10 | 1,11 |
| 5 | Joel Persson | RD | 9 | 4 | 6 | 10 | 1,11 |
| 6 | Radim Zohorna | CE | 9 | 4 | 6 | 10 | 1,11 |
| 7 | Jack Berglund | CE | 9 | 4 | 6 | 10 | 1,11 |
| 8 | Pär Lindholm | CE | 9 | 2 | 8 | 10 | 1,11 |
| 9 | Graeme Clarke | RW | 9 | 4 | 5 | 9 | 1,00 |
| 10 | Axel Bergkvist | LD | 9 | 2 | 7 | 9 | 1,00 |
| 11 | Hugo Fransson | RD | 9 | 0 | 9 | 9 | 1,00 |
| 12 | Jan Mysak | LW | 9 | 7 | 1 | 8 | 0,89 |
| 13 | Mikkel Aagaard | LW | 9 | 5 | 3 | 8 | 0,89 |
| 14 | Pavol Regenda | LW | 8 | 3 | 5 | 8 | 1,00 |
| 15 | Patrik Karlkvist | LW | 9 | 3 | 5 | 8 | 0,89 |
| 16 | Rickard Hugg | LW | 9 | 3 | 5 | 8 | 0,89 |
| 17 | Fredrik Olofsson | CE | 9 | 2 | 6 | 8 | 0,89 |
| 18 | Jakob Silfverberg | LW | 9 | 2 | 6 | 8 | 0,89 |
| 19 | Anton Levtchi | LW | 9 | 2 | 6 | 8 | 0,89 |
| 20 | Marian Studenic | RW | 9 | 1 | 7 | 8 | 0,89 |
| 21 | Joona Koppanen | LW | 9 | 5 | 2 | 7 | 0,78 |
| 22 | Kieffer Bellows | RW | 9 | 5 | 2 | 7 | 0,78 |
| 23 | Oliwer Kaski | LD | 8 | 4 | 3 | 7 | 0,88 |
| 24 | Per Åslund | RW | 9 | 4 | 3 | 7 | 0,78 |
| 25 | Johan Larsson | CE | 9 | 3 | 4 | 7 | 0,78 |
Mål och assist är värda en poäng var, och första och andra assisten väger lika. Läs mer: Så räknas poängligan.