Poängligan 2025/26
De 25 bästa poängplockarna i grundserien 2025/26. M är mål, A är assist och P är poäng (mål plus assist).
Poängliga
Grundserien 2025/26| # | Spelare | Pos | GP | M | A | P | P/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Lindberg | CE | 52 | 30 | 37 | 67 | 1,29 |
| 2 | Rickard Hugg | CE | 52 | 20 | 36 | 56 | 1,08 |
| 3 | Jonathan Dahlén | LW | 50 | 30 | 25 | 55 | 1,10 |
| 4 | Patrik Karlkvist | LW | 52 | 15 | 35 | 50 | 0,96 |
| 5 | Lucas Elvenes | LW | 51 | 12 | 38 | 50 | 0,98 |
| 6 | Robin Kovacs | RW | 50 | 23 | 24 | 47 | 0,94 |
| 7 | Jonathan Pudas | LD | 48 | 16 | 31 | 47 | 0,98 |
| 8 | Jonathan Ang | RW | 52 | 21 | 25 | 46 | 0,88 |
| 9 | Emil Pettersson | CE | 51 | 15 | 31 | 46 | 0,90 |
| 10 | Viktor Lodin | CE | 49 | 12 | 34 | 46 | 0,94 |
| 11 | Janne Kuokkanen | LW | 48 | 13 | 32 | 45 | 0,94 |
| 12 | David Quenneville | RD | 52 | 16 | 28 | 44 | 0,85 |
| 13 | Joel Persson | RD | 48 | 8 | 36 | 44 | 0,92 |
| 14 | Mikkel Aagaard | LW | 50 | 20 | 23 | 43 | 0,86 |
| 15 | Jakob Silfverberg | LW | 52 | 20 | 23 | 43 | 0,83 |
| 16 | Carl Persson | CE | 49 | 23 | 18 | 41 | 0,84 |
| 17 | Johannes Kinnvall | LD | 51 | 12 | 29 | 41 | 0,80 |
| 18 | Jere Innala | LW | 48 | 22 | 18 | 40 | 0,83 |
| 19 | Felix Nilsson | LD | 52 | 14 | 26 | 40 | 0,77 |
| 20 | Joseph Laleggia | LD | 50 | 13 | 27 | 40 | 0,80 |
| 21 | Robin Salo | LD | 52 | 7 | 33 | 40 | 0,77 |
| 22 | Joseph Snively | LW | 52 | 15 | 24 | 39 | 0,75 |
| 23 | Lauri Pajuniemi | RW | 51 | 16 | 22 | 38 | 0,75 |
| 24 | Fredrik Olofsson | CE | 52 | 12 | 26 | 38 | 0,73 |
| 25 | Dennis Rasmussen | CE | 52 | 20 | 17 | 37 | 0,71 |
Mål och assist är värda en poäng var, och första och andra assisten väger lika. Läs mer: Så räknas poängligan.