SHLstatistik Sök lag eller spelare
Säsong2026/272025/26DelGrundserieSlutspelPlay out

Poängligan 2025/26

De 25 bästa poängplockarna i grundserien 2025/26. M är mål, A är assist och P är poäng (mål plus assist).

Poängliga

Grundserien 2025/26
#SpelarePosGPMAPP/match
1 Oscar LindbergSKE CE523037 67 1,29
2 Rickard HuggSKE CE522036 56 1,08
3 Jonathan DahlénTIK LW503025 55 1,10
4 Patrik KarlkvistÖHK LW521535 50 0,96
5 Lucas ElvenesVÄX LW511238 50 0,98
6 Robin KovacsLHC RW502324 47 0,94
7 Jonathan PudasSKE LD481631 47 0,98
8 Jonathan AngHV71 RW522125 46 0,88
9 Emil PetterssonTIK CE511531 46 0,90
10 Viktor LodinFBK CE491234 46 0,94
11 Janne KuokkanenMIF LW481332 45 0,94
12 David QuennevilleÖHK RD521628 44 0,85
13 Joel PerssonVÄX RD48836 44 0,92
14 Mikkel AagaardSKE LW502023 43 0,86
15 Jakob SilfverbergBIF LW522023 43 0,83
16 Carl PerssonMIF CE492318 41 0,84
17 Johannes KinnvallBIF LD511229 41 0,80
18 Jere InnalaFRÖ LW482218 40 0,83
19 Felix NilssonRBK LD521426 40 0,77
20 Joseph LaleggiaDIF LD501327 40 0,80
21 Robin SaloMIF LD52733 40 0,77
22 Joseph SnivelyDIF LW521524 39 0,75
23 Lauri PajuniemiMIF RW511622 38 0,75
24 Fredrik OlofssonRBK CE521226 38 0,73
25 Dennis RasmussenVÄX CE522017 37 0,71

Mål och assist är värda en poäng var, och första och andra assisten väger lika. Läs mer: Så räknas poängligan.