Utvisningsligan 2025/26
Spelarna med flest utvisningsminuter i grundserien 2025/26. 2 min är mindre straff och 5 min är större straff.
Utvisningsliga
Grundserien 2025/26| # | Spelare | Pos | GP | 2 min | 5 min | Min | Min/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Cooper | RD | 45 | 16 | 1 | 77 | 1,71 |
| 2 | Andro Kaderli | LW | 49 | 13 | 2 | 76 | 1,55 |
| 3 | Leon Bristedt | CE | 49 | 12 | 2 | 74 | 1,51 |
| 4 | Mark Friedman | RD | 47 | 9 | 2 | 68 | 1,45 |
| 5 | Max Krogdahl | RD | 39 | 21 | 1 | 67 | 1,72 |
| 6 | Jakub Vrana | RW | 46 | 8 | 0 | 66 | 1,43 |
| 7 | Marian Studenic | RW | 51 | 10 | 1 | 65 | 1,27 |
| 8 | Theodor Lennström | LD | 18 | 6 | 2 | 62 | 3,44 |
| 9 | Per Åslund | RW | 51 | 8 | 1 | 61 | 1,20 |
| 10 | Robert Hägg | RD | 52 | 20 | 0 | 60 | 1,15 |
| 11 | Keegan Lowe | LD | 52 | 20 | 0 | 60 | 1,15 |
| 12 | Lauri Pajuniemi | RW | 51 | 17 | 0 | 54 | 1,06 |
| 13 | Christopher Mastomäki | CE | 52 | 14 | 1 | 53 | 1,02 |
| 14 | Oscar Lindberg | CE | 52 | 26 | 0 | 52 | 1,00 |
| 15 | Janne Kuokkanen | LW | 48 | 13 | 1 | 51 | 1,06 |
| 16 | Frederic Allard | RD | 50 | 13 | 1 | 51 | 1,02 |
| 17 | Markus Nurmi | RW | 51 | 25 | 0 | 50 | 0,98 |
| 18 | Anton Johansson | RD | 42 | 12 | 1 | 49 | 1,17 |
| 19 | Karl Henriksson | CE | 49 | 12 | 1 | 49 | 1,00 |
| 20 | Robin Kovacs | RW | 50 | 12 | 1 | 49 | 0,98 |
| 21 | Johan Larsson | CE | 51 | 14 | 0 | 48 | 0,94 |
| 22 | Calvin De Haan | LD | 46 | 11 | 1 | 47 | 1,02 |
| 23 | Mathias Emilio Pettersen | CE | 48 | 11 | 1 | 47 | 0,98 |
| 24 | Erik Walli Walterholm | RW | 50 | 11 | 1 | 47 | 0,94 |
| 25 | Jakob Silfverberg | LW | 52 | 12 | 0 | 44 | 0,85 |
Minuterna är de som bokförs i protokollet. Ett matchstraff bokförs som 25 minuter och en game misconduct som 20, oavsett hur mycket av matchen som återstår. Läs mer: Powerplay, boxplay och utvisningar.