SHLstatistik Sök lag eller spelare
Säsong2026/272025/26DelGrundserieSlutspelPlay out

Utvisningsligan 2025/26

Spelarna med flest utvisningsminuter i grundserien 2025/26. 2 min är mindre straff och 5 min är större straff.

Utvisningsliga

Grundserien 2025/26
#SpelarePosGP2 min5 minMinMin/match
1 Brian CooperVÄX RD 45161 77 1,71
2 Andro KaderliLIF LW 49132 76 1,55
3 Leon BristedtRBK CE 49122 74 1,51
4 Mark FriedmanRBK RD 4792 68 1,45
5 Max KrogdahlSKE RD 39211 67 1,72
6 Jakub VranaLHC RW 4680 66 1,43
7 Marian StudenicFBK RW 51101 65 1,27
8 Theodor LennströmLHC LD 1862 62 3,44
9 Per ÅslundFBK RW 5181 61 1,20
10 Robert HäggBIF RD 52200 60 1,15
11 Keegan LoweVÄX LD 52200 60 1,15
12 Lauri PajuniemiMIF RW 51170 54 1,06
13 Christopher MastomäkiÖHK CE 52141 53 1,02
14 Oscar LindbergSKE CE 52260 52 1,00
15 Janne KuokkanenMIF LW 48131 51 1,06
16 Frederic AllardLHF RD 50131 51 1,02
17 Markus NurmiLHF RW 51250 50 0,98
18 Anton JohanssonLIF RD 42121 49 1,17
19 Karl HenrikssonVÄX CE 49121 49 1,00
20 Robin KovacsLHC RW 50121 49 0,98
21 Johan LarssonBIF CE 51140 48 0,94
22 Calvin De HaanRBK LD 46111 47 1,02
23 Mathias Emilio PettersenDIF CE 48111 47 0,98
24 Erik Walli WalterholmTIK RW 50111 47 0,94
25 Jakob SilfverbergBIF LW 52120 44 0,85

Minuterna är de som bokförs i protokollet. Ett matchstraff bokförs som 25 minuter och en game misconduct som 20, oavsett hur mycket av matchen som återstår. Läs mer: Powerplay, boxplay och utvisningar.