Inbördes möten 2025/26
Lag mot lag i grundserien 2025/26. Läs raden: radlagets segrar och förluster mot laget i kolumnen. Klicka på en ruta för alla möten mellan lagen.
Matrisen
segrar–förluster, alla avgöranden räknas| 2–2 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 2–2 | 4–0 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | ||
| 2–2 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 4–0 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 4–0 | 2–2 | ||
| 1–3 | 1–3 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 2–2 | 4–0 | ||
| 2–2 | 2–2 | 1–3 | 3–1 | 1–3 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | ||
| 2–2 | 2–2 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 1–3 | 1–3 | 4–0 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 4–0 | ||
| 1–3 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 0–4 | 2–2 | 3–1 | 1–3 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | ||
| 1–3 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | ||
| 0–4 | 0–4 | 2–2 | 1–3 | 3–1 | 4–0 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 4–0 | 3–1 | ||
| 2–2 | 1–3 | 2–2 | 1–3 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 3–1 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | ||
| 0–4 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 0–4 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | ||
| 1–3 | 2–2 | 0–4 | 2–2 | 1–3 | 3–1 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | ||
| 1–3 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 3–1 | ||
| 1–3 | 0–4 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 0–4 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | ||
| 2–2 | 2–2 | 0–4 | 2–2 | 0–4 | 0–4 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 2–2 |
Fler segrar än förluster Lika Fler förluster En prick betyder att lagen inte har mötts än.