Hemmatabellen 2025/26
Bara hemmamatcherna i grundserien 2025/26, slutställning.
Hemmatabellen
Grundserien 2025/26, slutställning| # | Lag | GP | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 1 | 3 | 5 | 100–58 | +42 | 56 | |
| 2 | 26 | 15 | 4 | 2 | 5 | 81–58 | +23 | 55 | |
| 3 | 26 | 15 | 2 | 2 | 7 | 74–49 | +25 | 51 | |
| 4 | 26 | 13 | 1 | 5 | 7 | 83–64 | +19 | 46 | |
| 5 | 26 | 12 | 4 | 1 | 9 | 85–62 | +23 | 45 | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 3 | 7 | 93–75 | +18 | 45 | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 2 | 9 | 67–52 | +15 | 44 | |
| 8 | 26 | 12 | 3 | 2 | 9 | 76–70 | +6 | 44 | |
| 9 | 26 | 11 | 3 | 3 | 9 | 73–73 | 0 | 42 | |
| 10 | 26 | 10 | 4 | 3 | 9 | 80–66 | +14 | 41 | |
| 11 | 26 | 12 | 2 | 0 | 12 | 71–83 | −12 | 40 | |
| 12 | 26 | 12 | 0 | 3 | 11 | 65–70 | −5 | 39 | |
| 13 | 26 | 10 | 1 | 3 | 12 | 67–75 | −8 | 35 | |
| 14 | 26 | 8 | 2 | 1 | 15 | 57–71 | −14 | 29 |
Tabellen hämtas ur sajtens matchdatabas och uppdateras löpande under säsongen. Hur poäng och särskiljning fungerar står i Trepoängssystemet och under Så räknar vi.