SHL-tabellen 2025/26
Grundserien 2025/26, slutställning. Seger i ordinarie tid ger tre poäng, seger efter förlängning eller straffar två och förlust efter förlängning eller straffar en.
Tabellen
Grundserien 2025/26, slutställning| # | Lag | GP | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 30 | 6 | 6 | 10 | 182–121 | +61 | 108 | |
| 2 | 52 | 30 | 4 | 3 | 15 | 161–106 | +55 | 101 | |
| 3 | 52 | 26 | 6 | 4 | 16 | 150–136 | +14 | 94 | |
| 4 | 52 | 25 | 5 | 8 | 14 | 155–123 | +32 | 93 | |
| 5 | 52 | 21 | 6 | 5 | 20 | 145–131 | +14 | 80 | |
| 6 | 52 | 19 | 8 | 5 | 20 | 154–143 | +11 | 78 | |
| 7 | 52 | 21 | 5 | 4 | 22 | 139–134 | +5 | 77 | |
| 8 | 52 | 21 | 6 | 2 | 23 | 143–154 | −11 | 77 | |
| 9 | 52 | 20 | 5 | 3 | 24 | 136–164 | −28 | 73 | |
| 10 | 52 | 17 | 4 | 7 | 24 | 139–158 | −19 | 66 | |
| 11 | 52 | 17 | 4 | 5 | 26 | 119–148 | −29 | 64 | |
| 12 | 52 | 17 | 4 | 4 | 27 | 127–148 | −21 | 63 | |
| 13 | 52 | 15 | 4 | 6 | 27 | 136–172 | −36 | 59 | |
| 14 | 52 | 16 | 2 | 7 | 27 | 112–160 | −48 | 59 |
KvartsfinalÅttondelsfinalPlay out V = seger i ordinarie tid · ÖV/ÖF = seger/förlust efter förlängning eller straffar
Tabellen hämtas ur sajtens matchdatabas och uppdateras löpande under säsongen. Hur poäng och särskiljning fungerar står i Trepoängssystemet och under Så räknar vi.