Bortatabellen 2025/26
Bara bortamatcherna i grundserien 2025/26, slutställning.
Bortatabellen
Grundserien 2025/26, slutställning| # | Lag | GP | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 13 | 5 | 3 | 5 | 82–63 | +19 | 52 | |
| 2 | 26 | 15 | 2 | 1 | 8 | 87–57 | +30 | 50 | |
| 3 | 26 | 12 | 4 | 3 | 7 | 72–59 | +13 | 47 | |
| 4 | 26 | 11 | 2 | 2 | 11 | 69–78 | −9 | 39 | |
| 5 | 26 | 11 | 1 | 1 | 13 | 59–68 | −9 | 36 | |
| 6 | 26 | 9 | 2 | 4 | 11 | 60–69 | −9 | 35 | |
| 7 | 26 | 9 | 2 | 4 | 11 | 62–77 | −15 | 35 | |
| 8 | 26 | 9 | 2 | 2 | 13 | 61–68 | −7 | 33 | |
| 9 | 26 | 8 | 3 | 3 | 12 | 65–81 | −16 | 33 | |
| 10 | 26 | 9 | 3 | 0 | 14 | 67–84 | −17 | 33 | |
| 11 | 26 | 6 | 1 | 4 | 15 | 66–85 | −19 | 24 | |
| 12 | 26 | 5 | 3 | 3 | 15 | 69–97 | −28 | 24 | |
| 13 | 26 | 4 | 2 | 4 | 16 | 47–90 | −43 | 20 | |
| 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 18 | 60–96 | −36 | 19 |
Tabellen hämtas ur sajtens matchdatabas och uppdateras löpande under säsongen. Hur poäng och särskiljning fungerar står i Trepoängssystemet och under Så räknar vi.