Bortatabellen 2026/27
Bara bortamatcherna i grundserien 2026/27, ställning efter 62 matcher.
Bortatabellen
Grundserien 2026/27, ställning efter 62 matcher| # | Lag | GP | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16–4 | +12 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15–11 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11–9 | +2 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9–9 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10–13 | −3 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16–20 | −4 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5–7 | −2 | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7–18 | −11 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14–15 | −1 | 3 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9–13 | −4 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6–10 | −4 | 2 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7–13 | −6 | 2 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11–17 | −6 | 1 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12–20 | −8 | 1 |
Tabellen hämtas ur sajtens matchdatabas och uppdateras löpande under säsongen. Hur poäng och särskiljning fungerar står i Trepoängssystemet och under Så räknar vi.