Hemmatabellen 2026/27
Bara hemmamatcherna i grundserien 2026/27, ställning efter 62 matcher.
Hemmatabellen
Grundserien 2026/27, ställning efter 62 matcher| # | Lag | GP | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20–5 | +15 | 14 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21–13 | +8 | 11 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13–6 | +7 | 11 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12–5 | +7 | 11 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14–9 | +5 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12–13 | −1 | 9 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13–11 | +2 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15–15 | 0 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11–12 | −1 | 8 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11–10 | +1 | 7 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11–13 | −2 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8–2 | +6 | 6 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11–15 | −4 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7–19 | −12 | 3 |
Tabellen hämtas ur sajtens matchdatabas och uppdateras löpande under säsongen. Hur poäng och särskiljning fungerar står i Trepoängssystemet och under Så räknar vi.