SHLstatistik Sök lag eller spelare
Säsong2026/272025/26

Hemmatabellen 2026/27

Bara hemmamatcherna i grundserien 2026/27, ställning efter 62 matcher.

Hemmatabellen

Grundserien 2026/27, ställning efter 62 matcher
#LagGPVÖVÖFF Mål+/−P
1 Färjestad BK 5 4100 20–5 +15 14
2 Skellefteå AIK 5 3101 21–13 +8 11
3 Rögle BK 4 3100 13–6 +7 11
4 Brynäs IF 4 3100 12–5 +7 11
5 Frölunda HC 4 3100 14–9 +5 11
6 IF Björklöven 5 3002 12–13 −1 9
7 HV 71 4 1210 13–11 +2 8
8 Växjö Lakers HC 5 2102 15–15 0 8
9 Djurgårdens IF 5 2102 11–12 −1 8
10 Örebro HK 4 2011 11–10 +1 7
11 Timrå IK 5 1202 11–13 −2 7
12 IF Malmö Redhawks 3 2001 8–2 +6 6
13 Luleå HF 4 1012 11–15 −4 4
14 Linköping HC 5 1004 7–19 −12 3

Tabellen hämtas ur sajtens matchdatabas och uppdateras löpande under säsongen. Hur poäng och särskiljning fungerar står i Trepoängssystemet och under Så räknar vi.