SHLstatistik Sök lag eller spelare
Säsong2026/272025/26DelGrundserieSlutspelPlay out

Formtabellen 2025/26

Tabellen om bara de senaste matcherna räknas. Uträknad ur matchresultaten i grundserien 2025/26.

Senaste 5 matcherna

poäng på varje lags fem senaste
#LagGPVÖVÖFF Mål+/−P Form, äldst till senast
1 Färjestad BK 5 4010 20–10 +10 13 ÖFVVVV
2 Rögle BK 5 3101 21–15 +6 11 ÖVFVVV
3 Örebro HK 5 3020 16–12 +4 11 VÖFVVÖF
4 Djurgårdens IF 5 3002 16–13 +3 9 FVVVF
5 Skellefteå AIK 5 3002 19–19 0 9 FVFVV
6 Leksands IF 5 3002 15–19 −4 9 VVVFF
7 Växjö Lakers HC 5 2102 14–13 +1 8 VÖVFFV
8 IF Malmö Redhawks 5 1202 18–15 +3 7 ÖVFÖVVF
9 Frölunda HC 5 2012 12–12 0 7 ÖFVFFV
10 Linköping HC 5 0302 14–15 −1 6 ÖVÖVFFÖV
11 HV 71 5 1112 16–18 −2 6 ÖFFFVÖV
12 Brynäs IF 5 1031 12–14 −2 6 VÖFÖFFÖF
13 Luleå HF 5 1004 7–16 −9 3 FFVFF
14 Timrå IK 5 0005 9–18 −9 0 FFFFF

Senaste 10 matcherna

poäng på varje lags tio senaste
#LagGPVÖVÖFF Mål+/−P Form, äldst till senast
1 Färjestad BK 10 6112 36–26 +10 21 FVFÖVVÖFVVVV
2 Skellefteå AIK 10 6112 32–24 +8 21 VÖFVVÖVFVFVV
3 Leksands IF 10 6112 28–25 +3 21 ÖVVVÖFVVVVFF
4 Växjö Lakers HC 10 6103 26–27 −1 20 VVVVFVÖVFFV
5 Brynäs IF 10 4141 30–21 +9 18 VVÖFÖVVVÖFÖFFÖF
6 Örebro HK 10 4222 29–25 +4 18 FÖVFVÖVVÖFVVÖF
7 Rögle BK 10 3241 34–31 +3 17 ÖFÖFÖVÖFÖFÖVFVVV
8 Djurgårdens IF 10 5005 27–26 +1 15 VFFVFFVVVF
9 Luleå HF 10 3115 26–28 −2 12 VFÖVVÖFFFVFF
10 Frölunda HC 10 3025 22–25 −3 11 FÖFVFFÖFVFFV
11 HV 71 10 2215 25–34 −9 11 FÖVFFVÖFFFVÖV
12 Linköping HC 10 1315 26–29 −3 10 FÖFFFVÖVÖVFFÖV
13 IF Malmö Redhawks 10 2206 29–35 −6 10 VFFFFÖVFÖVVF
14 Timrå IK 10 3007 24–31 −7 9 VVVFFFFFFF

Längsta sviter

grundserien 2025/26
LagRaka segrarNärRaka förlusterNärRaka poängmatcherAvslutade med
Frölunda HC 12 20 nov till 3 jan 4 22 jan till 31 jan 12 1 V
Skellefteå AIK 8 30 dec till 22 jan 3 20 dec till 28 dec 13 2 V
IF Malmö Redhawks 6 25 nov till 18 dec 8 4 okt till 28 okt 7 1 F
Rögle BK 6 16 okt till 30 okt 3 15 nov till 22 nov 8 3 V
Luleå HF 5 18 dec till 30 dec 4 25 okt till 1 nov 8 2 F
Växjö Lakers HC 5 7 feb till 26 feb 3 4 okt till 11 okt 7 1 V
Djurgårdens IF 4 18 okt till 28 okt 4 15 jan till 24 jan 4 1 F
Färjestad BK 4 7 mars till 14 mars 6 30 dec till 15 jan 7 4 V
Leksands IF 4 28 feb till 10 mars 6 9 okt till 25 okt 8 2 F
Linköping HC 4 2 okt till 11 okt 7 16 okt till 1 nov 5 1 V
Timrå IK 4 16 sep till 25 sep 7 26 feb till 14 mars 5 7 F
Brynäs IF 3 15 nov till 22 nov 4 7 mars till 14 mars 13 4 F
Örebro HK 3 22 nov till 29 nov 5 16 sep till 27 sep 7 1 F
HV 71 2 30 sep till 2 okt 6 13 sep till 27 sep 4 2 V
Segrar och förluster räknas oavsett om matchen avgjordes i ordinarie tid, förlängning eller på straffar. En poängmatch är en match som gav minst en poäng.

Tabellen hämtas ur sajtens matchdatabas och uppdateras löpande under säsongen. Hur poäng och särskiljning fungerar står i Trepoängssystemet och under Så räknar vi.