SHLstatistik Sök lag eller spelare
Säsong2026/272025/26

Formtabellen 2026/27

Tabellen om bara de senaste matcherna räknas. Uträknad ur matchresultaten i grundserien 2026/27.

Senaste 5 matcherna

poäng på varje lags fem senaste
#LagGPVÖVÖFF Mål+/−P Form, äldst till senast
1 Färjestad BK 5 5000 23–4 +19 15 VVVVV
2 IF Björklöven 5 4001 15–12 +3 12 VVVFV
3 Skellefteå AIK 5 3101 18–12 +6 11 VÖVVFV
4 Frölunda HC 5 3002 11–11 0 9 VVVFF
5 Rögle BK 5 2102 14–11 +3 8 ÖVVFVF
6 Örebro HK 5 2012 10–10 0 7 VÖFFFV
7 Djurgårdens IF 5 2012 11–13 −2 7 ÖFFFVV
8 Luleå HF 5 2012 11–13 −2 7 FVVFÖF
9 IF Malmö Redhawks 5 2012 10–14 −4 7 FÖFVVF
10 Brynäs IF 5 2003 8–7 +1 6 VFFVF
11 Växjö Lakers HC 5 2003 14–18 −4 6 VFVFF
12 HV 71 5 1103 11–14 −3 5 FÖVFFV
13 Timrå IK 5 1103 9–12 −3 5 FFFVÖV
14 Linköping HC 5 1013 7–12 −5 4 ÖFFFVF

Senaste 10 matcherna

poäng på varje lags tio senaste
#LagGPVÖVÖFF Mål+/−P Form, äldst till senast
1 Färjestad BK 8 7010 34–8 +26 22 VÖFVVVVVV
2 Frölunda HC 8 5102 26–20 +6 17 VÖVVVVVFF
3 IF Björklöven 8 5102 22–20 +2 17 VÖVFVVVFV
4 Skellefteå AIK 8 4112 28–21 +7 15 VÖFFVÖVVFV
5 Brynäs IF 8 4004 23–18 +5 12 FVVVFFVF
6 Rögle BK 8 3104 20–18 +2 11 FVFÖVVFVF
7 Örebro HK 8 3023 18–22 −4 11 FVÖFVÖFFFV
8 IF Malmö Redhawks 7 2122 18–22 −4 10 ÖVÖFFÖFVVF
9 Luleå HF 8 3014 20–26 −6 10 VFFFVVFÖF
10 Växjö Lakers HC 8 2114 25–30 −5 9 FÖVÖFVFVFF
11 Djurgårdens IF 8 2114 16–22 −6 9 FFÖVÖFFFVV
12 HV 71 8 1214 24–29 −5 8 ÖFÖVFFÖVFFV
13 Timrå IK 8 1205 15–22 −7 7 FFÖVFFFVÖV
14 Linköping HC 7 2014 12–23 −11 7 VFÖFFFVF

Längsta sviter

grundserien 2026/27
LagRaka segrarNärRaka förlusterNärRaka poängmatcherJust nu
Frölunda HC 6 19 sep till 3 okt 2 8 okt till 10 okt 6 2 F
Färjestad BK 6 24 sep till 10 okt 1 22 sep 8 6 V
Brynäs IF 3 22 sep till 29 sep 2 1 okt till 3 okt 3 1 F
IF Björklöven 3 29 sep till 3 okt 1 26 sep 3 1 V
Skellefteå AIK 3 29 sep till 3 okt 2 24 sep till 26 sep 3 1 V
Djurgårdens IF 2 8 okt till 10 okt 3 26 sep till 3 okt 2 2 V
IF Malmö Redhawks 2 3 okt till 8 okt 3 22 sep till 1 okt 3 1 F
Luleå HF 2 1 okt till 3 okt 3 24 sep till 29 sep 2 2 F
Rögle BK 2 26 sep till 1 okt 1 19 sep 2 1 F
Timrå IK 2 8 okt till 10 okt 3 29 sep till 3 okt 2 2 V
HV 71 1 24 sep 2 26 sep till 29 sep 2 1 V
Linköping HC 1 19 sep 4 22 sep till 3 okt 1 1 F
Växjö Lakers HC 1 22 sep 2 8 okt till 10 okt 3 2 F
Örebro HK 1 22 sep 3 1 okt till 8 okt 4 1 V
Segrar och förluster räknas oavsett om matchen avgjordes i ordinarie tid, förlängning eller på straffar. En poängmatch är en match som gav minst en poäng.

Tabellen hämtas ur sajtens matchdatabas och uppdateras löpande under säsongen. Hur poäng och särskiljning fungerar står i Trepoängssystemet och under Så räknar vi.