Bortatabellen 2026/27
Bara bortamatcherna i grundserien 2026/27, ställning efter 55 matcher.
Bortatabellen
Grundserien 2026/27, ställning efter 55 matcher| # | Lag | GP | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16–4 | +12 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11–9 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16–20 | −4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12–11 | +1 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9–11 | −2 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7–8 | −1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5–7 | −2 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7–12 | −5 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14–15 | −1 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6–10 | −4 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5–10 | −5 | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11–17 | −6 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7–12 | −5 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11–18 | −7 | 0 |
Tabellen hämtas ur sajtens matchdatabas och uppdateras löpande under säsongen. Hur poäng och särskiljning fungerar står i Trepoängssystemet och under Så räknar vi.