SHL 2026/27 i siffror
Grundserien 2026/27 efter 62 av 364 matcher: 327 mål och 431 491 åskådare.
5,27
mål per match
67,7 %
hemmasegrar
77,4 %
avgjorda under ordinarie tid
2
matcher avgjorda på straffar
6 960
åskådare i snitt
7–5
målrikaste matchen
| # | Lag | GP | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 36–9 | +27 | 24 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 29–20 | +9 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 30–22 | +8 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 23–22 | +1 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 26–20 | +6 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 22–19 | +3 | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24–22 | +2 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 21–28 | −7 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 18–28 | −10 | 11 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18–25 | −7 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26–32 | −6 | 9 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25–31 | −6 | 9 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17–23 | −6 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12–26 | −14 | 7 |
KvartsfinalÅttondelsfinalPlay out V = seger i ordinarie tid · ÖV/ÖF = seger/förlust efter förlängning eller straffar
Hemmatabellen
Hela| # | Lag | GP | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +15 | 14 | |
| 2 | 5 | +8 | 11 | |
| 3 | 4 | +7 | 11 | |
| 4 | 4 | +7 | 11 | |
| 5 | 4 | +5 | 11 | |
| 6 | 5 | −1 | 9 |
Bortatabellen
Hela| # | Lag | GP | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +12 | 10 | |
| 2 | 5 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | +2 | 8 | |
| 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | −3 | 7 | |
| 6 | 5 | −4 | 7 |
Mål per period
Lag för lagPeriod 1
92
Period 2
117
Period 3
104
Första perioden är målsnålast. Mål i förlängning och avgörande straffar är inte medräknade.
Säsongens ytterligheter
Avgöranden7–5
Växjö Lakers HC mot HV 71Flest mål i en match · 26 sep 202614 100
Djurgårdens IF mot IF BjörklövenStörsta publiken · Avicii Arena15 oktTIK
2–1
HV71e. förl.4 351
15 oktVÄX
1–2
SKE4 413
15 oktMIF
6–0
ÖHK6 812
15 oktLHC
0–3
FRÖ6 279
15 oktBJÖ
1–2
RBK5 181
15 oktFBK
2–1
LHFe. straffar8 016
15 oktBIF
3–2
DIFe. förl.7 912