Utvisningsligan 2026/27
Spelarna med flest utvisningsminuter i grundserien 2026/27. 2 min är mindre straff och 5 min är större straff.
Utvisningsliga
Grundserien 2026/27| # | Spelare | Pos | GP | 2 min | 5 min | Min | Min/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Di Giuseppe | LW | 9 | 2 | 1 | 29 | 3,22 |
| 2 | Keegan Lowe | LD | 9 | 2 | 1 | 29 | 3,22 |
| 3 | Noel Gunler | RW | 9 | 1 | 1 | 27 | 3,00 |
| 4 | Marcus Krüger | CE | 7 | 2 | 0 | 24 | 3,43 |
| 5 | Calvin De Haan | LD | 9 | 6 | 0 | 12 | 1,33 |
| 6 | Oscar Lindberg | CE | 9 | 6 | 0 | 12 | 1,33 |
| 7 | Markus Nurmi | RW | 9 | 6 | 0 | 12 | 1,33 |
| 8 | Jonathan Pudas | RD | 9 | 6 | 0 | 12 | 1,33 |
| 9 | Janne Kuokkanen | LW | 8 | 5 | 0 | 10 | 1,25 |
| 10 | Patrik Norén | RD | 8 | 5 | 0 | 10 | 1,25 |
| 11 | Linus Johansson | CE | 9 | 5 | 0 | 10 | 1,11 |
| 12 | Viktor Lodin | LW | 9 | 5 | 0 | 10 | 1,11 |
| 13 | Wojciech Stachowiak | CE | 9 | 5 | 0 | 10 | 1,11 |
| 14 | Pavol Regenda | LW | 8 | 4 | 0 | 8 | 1,00 |
| 15 | Eemil Viro | RD | 8 | 4 | 0 | 8 | 1,00 |
| 16 | Jakub Vrana | RW | 8 | 4 | 0 | 8 | 1,00 |
| 17 | Marcus Björk | RD | 9 | 4 | 0 | 8 | 0,89 |
| 18 | Josiah Didier | RD | 9 | 4 | 0 | 8 | 0,89 |
| 19 | Lukas Ekeståhl-Jonsson | RD | 9 | 4 | 0 | 8 | 0,89 |
| 20 | Joel Kellman | CE | 9 | 4 | 0 | 8 | 0,89 |
| 21 | Anton Levtchi | LW | 9 | 4 | 0 | 8 | 0,89 |
| 22 | Gustav Lindström | RD | 9 | 4 | 0 | 8 | 0,89 |
| 23 | Christopher Mastomäki | CE | 9 | 4 | 0 | 8 | 0,89 |
| 24 | Stefan Milosevic | RD | 9 | 4 | 0 | 8 | 0,89 |
| 25 | Colby Sissons | LD | 9 | 4 | 0 | 8 | 0,89 |
Minuterna är de som bokförs i protokollet. Ett matchstraff bokförs som 25 minuter och en game misconduct som 20, oavsett hur mycket av matchen som återstår. Läs mer: Powerplay, boxplay och utvisningar.