Målvaktsligan 2026/27
Målvakterna i grundserien 2026/27, sorterade på räddningsprocent. GAA är insläppta mål per 60 spelade minuter.
Målvaktsliga
Grundserien 2026/27| # | Målvakt | GP | V | F | Skott | Rädd. | Insl. | GAA | Nollor | Rädd. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melker Thelin | 5 | 5 | 0 | 128 | 125 | 3 | 0,59 | 2 | 97,66 |
| 2 | Emil Larmi | 4 | 3 | 1 | 100 | 95 | 5 | 1,22 | 1 | 95,00 |
| 3 | Marek Langhamer | 5 | 4 | 1 | 114 | 106 | 8 | 1,59 | 2 | 92,98 |
| 4 | Joel Lassinantti | 8 | 2 | 4 | 182 | 169 | 13 | 1,96 | 1 | 92,86 |
| 5 | Frans Tuohimaa | 6 | 4 | 1 | 164 | 151 | 13 | 2,22 | 0 | 92,07 |
| 6 | Lars Johansson | 6 | 4 | 1 | 170 | 156 | 14 | 2,81 | 0 | 91,76 |
| 7 | Magnus Hellberg | 8 | 3 | 4 | 194 | 177 | 17 | 2,45 | 0 | 91,24 |
| 8 | Tobias Normann | 4 | 3 | 1 | 57 | 52 | 5 | 1,23 | 1 | 91,23 |
| 9 | Magnus Chrona | 7 | 3 | 2 | 110 | 100 | 10 | 2,16 | 0 | 90,91 |
| 10 | Jonas Arntzen | 5 | 2 | 2 | 121 | 110 | 11 | 2,40 | 0 | 90,91 |
| 11 | Jacob Johansson | 8 | 4 | 4 | 178 | 161 | 17 | 2,27 | 0 | 90,45 |
| 12 | Arvid Holm | 7 | 3 | 4 | 165 | 149 | 16 | 2,32 | 0 | 90,30 |
| 13 | Filip Larsson | 5 | 1 | 4 | 154 | 139 | 15 | 3,34 | 1 | 90,26 |
| 14 | Felix Sandström | 5 | 1 | 4 | 163 | 147 | 16 | 3,19 | 0 | 90,18 |
| 15 | Ludvig Persson | 5 | 1 | 3 | 112 | 101 | 11 | 2,47 | 0 | 90,18 |
| 16 | Strauss Mann | 8 | 6 | 2 | 172 | 155 | 17 | 2,13 | 0 | 90,12 |
| 17 | Erik Källgren | 5 | 2 | 2 | 101 | 91 | 10 | 2,33 | 0 | 90,10 |
| 18 | Marcus Högberg | 6 | 2 | 4 | 167 | 146 | 21 | 3,51 | 1 | 87,43 |
| 19 | Herman Liv | 4 | 2 | 2 | 107 | 93 | 14 | 3,46 | 0 | 86,92 |
| 20 | Adam Åhman | 5 | 2 | 3 | 124 | 105 | 19 | 4,28 | 0 | 84,68 |
| 21 | Calle Clang | 2 | 2 | 0 | 56 | 54 | 2 | 1,00 | 0 | 96,43 |
| 22 | Lassi Lehtinen | 4 | 2 | 2 | 118 | 110 | 8 | 2,56 | 1 | 93,22 |
| 23 | Waltteri Ignatjew | 2 | 0 | 2 | 42 | 38 | 4 | 2,04 | 0 | 90,48 |
| 24 | Daniel Marmenlind | 2 | 0 | 2 | 57 | 51 | 6 | 2,91 | 0 | 89,47 |
| 25 | Frederik Dichow | 2 | 0 | 1 | 35 | 30 | 5 | 3,03 | 0 | 85,71 |
| 26 | Oskar Blomgren | 3 | 0 | 3 | 91 | 77 | 14 | 4,57 | 0 | 84,62 |
| 27 | Jani Lampinen | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 3,92 | 0 | 83,33 |
| 28 | Matteus Ward | 3 | 1 | 2 | 54 | 40 | 14 | 5,76 | 0 | 74,07 |
Listan innehåller de målvakter som datakällan rankar. En målvakt med få matcher kan ha en hög procent på ett litet underlag, så läs GP-kolumnen samtidigt. Läs mer: Räddningsprocent och GAA.